Курсы WMR в системе Webmoney на 9 июня 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7800 | 32.0000 | 42.990 | 40.500 | |||
| 34.1085 | 32.0927 | 42.978 | 40.640 | |||
| 35.5000 | 32.0600 | 48.000 | 39.366 | |||
| 34.0000 | 32.0800 | 43.200 | 40.200 | |||
| 33.3031 | 32.2602 | 42.423 | 40.057 | |||
| 33.4180 | 32.0544 | 43.460 | 39.276 | |||
| 33.2705 | 30.9243 | 43.239 | 40.180 | |||
| 33.5627 | 32.4012 | 42.819 | 40.583 | |||
| 33.6698 | 32.0802 | 44.200 | 39.946 |
