Курсы WMR в системе Webmoney на 1 июня 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9500 | 33.9100 | 43.770 | 41.200 | |||
| 35.2568 | 32.8241 | 42.856 | 41.159 | |||
| 35.5000 | 32.5200 | 48.000 | 39.366 | |||
| 35.4000 | 32.1000 | 43.500 | 40.400 | |||
| 34.6831 | 33.7384 | 43.348 | 40.930 | |||
| 35.1410 | 33.9018 | 42.400 | 39.687 | |||
| 35.4591 | 32.8275 | 44.181 | 41.055 | |||
| 34.9150 | 33.8829 | 42.342 | 41.078 | |||
| 34.2300 | 32.6001 | 43.700 | 39.741 |
