Курсы WMR в системе Webmoney на 10 октября 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.6700 | 32.0500 | 45.690 | 44.430 | |||
| 34.4851 | 32.7084 | 45.904 | 43.636 | |||
| 35.5000 | 32.8000 | 48.000 | 39.366 | |||
| 33.6800 | 32.6000 | 45.800 | 43.800 | |||
| 33.5141 | 31.4334 | 44.868 | 42.366 | |||
| 33.6070 | 32.3656 | 48.000 | 42.377 | |||
| 33.5461 | 31.4334 | 45.731 | 41.072 | |||
| 33.4717 | 32.7120 | 45.798 | 44.368 | |||
| 33.7000 | 32.6002 | 45.798 | 43.972 |
