Курсы WMR в системе Webmoney на 3 октября 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9800 | 33.0900 | 45.880 | 44.455 | |||
| 34.7313 | 32.9419 | 46.753 | 44.444 | |||
| 34.5000 | 33.1000 | 48.000 | 39.366 | |||
| 34.5000 | 33.0850 | 46.000 | 43.800 | |||
| 34.5443 | 32.0024 | 45.179 | 42.659 | |||
| 34.1170 | 32.6829 | 46.753 | 42.198 | |||
| 34.3488 | 32.0024 | 46.048 | 41.356 | |||
| 33.9006 | 33.1241 | 46.064 | 44.248 | |||
| 34.6966 | 30.5321 | 46.246 | 42.010 |
