Курсы WMR в системе Webmoney на 9 марта 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4500 | 28.0000 | 40.990 | 39.107 | |||
| 30.8118 | 28.2252 | 40.379 | 38.384 | |||
| 32.5790 | 28.2850 | 42.015 | 29.000 | |||
| 29.2000 | 28.2550 | 40.601 | 38.400 | |||
| 29.9922 | 28.0398 | 40.876 | 38.596 | |||
| 30.3910 | 27.7809 | 45.249 | 39.067 | |||
| 29.3131 | 27.1910 | 41.662 | 37.653 | |||
| 29.1290 | 28.1463 | 40.484 | 38.875 | |||
| 29.9979 | 28.0806 | 40.580 | 38.806 |
