Курсы WMR в системе Webmoney на 2 марта 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4700 | 28.3414 | 41.550 | 39.397 | |||
| 31.4727 | 28.8306 | 40.910 | 38.889 | |||
| 32.5790 | 29.0000 | 42.015 | 29.000 | |||
| 29.9400 | 29.0000 | 41.700 | 39.900 | |||
| 29.9159 | 28.7422 | 40.973 | 38.688 | |||
| 30.4670 | 28.6558 | 45.249 | 39.067 | |||
| 30.2595 | 28.1124 | 41.761 | 37.743 | |||
| 30.0219 | 29.1055 | 41.353 | 40.126 | |||
| 30.8192 | 29.1500 | 41.428 | 39.079 |
