Курсы WMR в системе Webmoney на 10 января 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5500 | 31.4000 | 43.200 | 41.360 | |||
| 34.0023 | 31.1478 | 42.833 | 40.717 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.810 | 29.000 | |||
| 32.3000 | 31.4785 | 43.250 | 40.850 | |||
| 33.0820 | 31.2610 | 42.107 | 39.759 | |||
| 32.6550 | 30.9626 | 45.249 | 38.615 | |||
| 32.8089 | 29.9863 | 42.431 | 38.544 | |||
| 32.4433 | 31.3802 | 42.673 | 41.064 | |||
| 32.3880 | 31.3500 | 42.469 | 41.100 |
