Курсы WMR в системе Webmoney на 7 января 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5500 | 31.4000 | 43.200 | 41.360 | |||
| 34.0275 | 31.1709 | 43.023 | 40.898 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.810 | 29.000 | |||
| 32.5000 | 31.5800 | 43.250 | 40.850 | |||
| 33.0820 | 31.2610 | 42.107 | 39.759 | |||
| 32.7270 | 30.9626 | 45.249 | 39.220 | |||
| 32.8089 | 29.9863 | 42.431 | 38.544 | |||
| 32.3321 | 31.5766 | 42.700 | 41.310 | |||
| 32.5195 | 31.5797 | 42.469 | 41.316 |
