Курсы WMR в системе Webmoney на 10 декабря 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8500 | 31.7000 | 43.120 | 41.580 | |||
| 34.2735 | 31.3962 | 43.311 | 41.466 | |||
| 33.5000 | 29.4000 | 43.620 | 29.000 | |||
| 32.6350 | 31.7410 | 44.300 | 41.800 | |||
| 32.8663 | 31.2307 | 42.577 | 40.203 | |||
| 32.8870 | 31.6486 | 44.282 | 40.164 | |||
| 32.8046 | 30.4901 | 42.905 | 38.974 | |||
| 32.6990 | 31.7539 | 43.407 | 42.254 | |||
| 32.9700 | 31.3821 | 44.283 | 41.484 |
