Курсы WMR в системе Webmoney на 9 декабря 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9800 | 32.0640 | 43.440 | 41.800 | |||
| 34.4991 | 31.6028 | 43.967 | 42.094 | |||
| 33.5000 | 29.4000 | 43.620 | 29.000 | |||
| 32.7270 | 32.0100 | 44.300 | 42.100 | |||
| 32.9970 | 31.3549 | 42.859 | 40.469 | |||
| 33.3170 | 32.0544 | 44.270 | 40.326 | |||
| 32.9350 | 30.6113 | 43.189 | 39.233 | |||
| 32.7289 | 32.0290 | 43.493 | 42.291 | |||
| 32.9700 | 31.3821 | 44.270 | 41.484 |
