Курсы WMR в системе Webmoney на 9 октября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4700 | 30.2000 | 43.090 | 41.200 | |||
| 31.9891 | 30.0954 | 43.716 | 41.133 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.4000 | 30.4011 | 44.000 | 41.794 | |||
| 31.4638 | 30.2077 | 42.755 | 40.088 | |||
| 31.4970 | 30.2142 | 44.172 | 40.654 | |||
| 31.7031 | 28.8319 | 43.672 | 40.797 | |||
| 31.3775 | 30.5007 | 44.068 | 41.987 | |||
| 31.4820 | 30.1900 | 43.510 | 41.617 |
