Курсы WMR в системе Webmoney на 2 октября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9500 | 30.8500 | 43.730 | 42.030 | |||
| 32.4399 | 30.5195 | 43.368 | 40.805 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.7300 | 30.8200 | 44.000 | 41.782 | |||
| 31.6993 | 30.6925 | 42.744 | 40.077 | |||
| 31.6360 | 30.3058 | 43.605 | 40.164 | |||
| 31.8823 | 29.4111 | 43.660 | 40.786 | |||
| 31.6726 | 30.8607 | 44.409 | 41.871 | |||
| 31.6800 | 30.7502 | 43.605 | 41.200 |
