Курсы WMR в системе Webmoney на 10 июля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6900 | 30.9000 | 40.090 | 39.000 | |||
| 32.2206 | 30.6289 | 39.808 | 37.069 | |||
| 33.5000 | 30.9000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.8000 | 30.9900 | 41.500 | 35.500 | |||
| 31.7346 | 30.4873 | 39.755 | 38.346 | |||
| 32.1130 | 30.9626 | 40.694 | 37.179 | |||
| 32.2735 | 29.6867 | 41.241 | 36.194 | |||
| 31.7400 | 30.8999 | 40.519 | 38.883 | |||
| 32.1165 | 30.9902 | 39.650 | 38.350 |
