Курсы WMR в системе Webmoney на 9 июля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6900 | 30.8700 | 40.090 | 39.013 | |||
| 32.2006 | 30.6099 | 39.783 | 37.046 | |||
| 33.5000 | 30.9000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.8000 | 30.9900 | 41.500 | 35.500 | |||
| 31.6114 | 30.4873 | 39.755 | 38.346 | |||
| 31.7970 | 30.5838 | 40.694 | 37.318 | |||
| 32.2735 | 29.6867 | 41.241 | 36.194 | |||
| 31.5756 | 30.9287 | 40.964 | 38.905 | |||
| 32.1165 | 31.0200 | 39.650 | 38.350 |
