Курс валют в России на 2 мая 2018 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0000 | 60.2000 | 68.850 | 70.450 | |||||
| 60.5000 | 63.5000 | 74.000 | 76.500 | |||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 73.7500 | 77.1300 | 60.530 | 63.870 | |||||
| 73.450 | 77.350 | 30.000 | 58.200 | 


