Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 7 мая 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.7859 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.6654 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.7859 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.6654 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |