Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 1 мая 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.382 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.9103 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.382 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.9103 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |