Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 30 марта 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.4996 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.3787 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.4996 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.3787 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |