Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 23 марта 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.4403 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8803 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.4403 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8803 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |