Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 января 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.98 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.5733 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.98 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.5733 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |