Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 2 января 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.137 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.531 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.137 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.531 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |