Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 декабря 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.4729 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.9288 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.4729 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.9288 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |