Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 3 декабря 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.9472 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.4411 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.9472 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.4411 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |