Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 13 октября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.1048 руб. | |
| Евро (EUR) | 42.8714 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.1048 руб. | |
| Евро (EUR) | 42.8714 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |