Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 6 октября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.5551 руб. | |
| Евро (EUR) | 43.3898 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.5551 руб. | |
| Евро (EUR) | 43.3898 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |