Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 15 февраля 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.273 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.5739 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.273 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.5739 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |