Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 февраля 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.238 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.9192 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.238 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.9192 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |