Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 6 октября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.041 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.5515 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.041 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.5515 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |