Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 5 октября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.469 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.6085 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.469 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.6085 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |