Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 29 сентября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.39 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.2769 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.39 руб. | |
| Евро (EUR) | 41.2769 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |