Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 15 сентября 2010
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.596 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6607 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.596 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.6607 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |