Курсы WMR в системе Webmoney на 1 июня 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1550 | |
![]() | 35.5600 | 44.400 | 48.982 | 2.5000 | 3.0680 | |
| 34.7000 | ![]() | 46.500 | ![]() | 2.9000 | ![]() | |
| 34.7352 | 35.5341 | ![]() | 47.835 | ![]() | 2.9437 | |
![]() | 36.0899 | 45.850 | 50.529 | ![]() | 3.1998 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 35.8088 | ![]() | ![]() | 2.9900 | ![]() |


