Курсы WMR в системе Webmoney на 11 января 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.8800 | ![]() | 46.890 | ![]() | 3.7590 | |
![]() | 35.1000 | ![]() | 45.800 | ![]() | ![]() | |
![]() | 34.9196 | ![]() | 45.749 | ![]() | 3.9373 | |
![]() | 34.9993 | ![]() | 46.346 | ![]() | 3.8128 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | 46.630 | ![]() | 3.8000 | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


