Курсы WMR в системе Webmoney на 2 июня 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7000 | 32.9500 | ![]() | 42.220 | ![]() | 4.1790 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 33.7000 | ![]() | 43.500 | ![]() | 4.1750 | |
![]() | 32.9300 | ![]() | 42.000 | 4.0000 | 4.1750 | |
![]() | 32.9712 | ![]() | 43.165 | ![]() | 4.2169 | |
![]() | 33.2288 | ![]() | 43.811 | ![]() | 4.2091 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 41.514 | ![]() | 4.0387 | ![]() |


