Курсы WMR в системе Webmoney на 6 мая 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.4800 | ![]() | ![]() | 4.0000 | 4.1450 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31.2500 | 33.7000 | ![]() | 43.500 | ![]() | 4.1700 | |
![]() | 32.5500 | ![]() | 42.800 | ![]() | 4.1750 | |
![]() | 32.2229 | 40.220 | 42.308 | ![]() | 4.1277 | |
![]() | 32.1609 | 40.017 | 42.942 | ![]() | 4.0850 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.9500 | 4.1499 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


