Курсы WMR в системе Webmoney на 24 февраля 2013
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 40.400 | 42.500 | ![]() | 3.9340 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 43.500 | ![]() | 4.0800 | |||
![]() | 31.8000 | ![]() | 42.350 | ![]() | 3.9600 | |
![]() | 31.3007 | ![]() | 41.772 | ![]() | 3.9608 | |
![]() | 31.2704 | ![]() | 42.397 | ![]() | 3.9635 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.5570 | ![]() | ![]() | 41.772 | ![]() | ![]() | |
| 29.7524 | ![]() | 39.438 | ![]() | ![]() | ![]() |


