Курсы WMR в системе Webmoney на 7 октября 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.7700 | ![]() | 42.550 | ![]() | 4.0550 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 43.500 | ![]() | 4.0360 | |||
![]() | 32.6600 | ![]() | 42.550 | ![]() | 4.1250 | |
![]() | 32.4612 | ![]() | 42.176 | ![]() | 4.0300 | |
![]() | 32.3682 | ![]() | 42.699 | ![]() | 4.0193 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 32.5190 | ![]() | 42.292 | ![]() | 4.0192 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.7915 | ![]() |


