Курсы WMR в системе Webmoney на 29 сентября 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 42.470 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39.366 | 43.500 | ![]() | 4.0360 | |||
![]() | 32.6600 | ![]() | 42.550 | ![]() | 4.1250 | |
![]() | 32.5555 | ![]() | 41.858 | ![]() | 4.0221 | |
![]() | 32.3082 | ![]() | 42.377 | ![]() | 4.0112 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.4945 | 33.2281 | 39.699 | 43.081 | 3.8450 | ![]() |


