Курсы WMR в системе Webmoney на 9 апреля 2012
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3800 | 30.0000 | 41.290 | 39.500 | |||
| 31.2664 | 29.9670 | 41.699 | 39.639 | |||
| 35.5000 | 29.9400 | 48.000 | 39.366 | |||
| 31.2500 | 30.1100 | 41.500 | 39.600 | |||
| 31.0939 | 29.6358 | 40.268 | 38.022 | |||
| 31.0970 | 29.8534 | 42.250 | 37.179 | |||
| 31.1472 | 29.3691 | 41.042 | 38.138 | |||
| 30.9847 | 30.1727 | 41.137 | 39.630 | |||
| 31.1500 | 30.0337 | 41.200 | 39.700 |
