Курсы WMR в системе Webmoney на 9 апреля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3500 | 27.8000 | 41.700 | 40.400 | |||
| 30.5345 | 27.9711 | 41.852 | 39.784 | |||
| 32.5790 | 28.2180 | 42.015 | 29.000 | |||
| 28.8350 | 28.0900 | 41.900 | 40.200 | |||
| 28.8522 | 27.8989 | 42.105 | 39.757 | |||
| 30.5310 | 27.6274 | 42.261 | 40.003 | |||
| 29.4709 | 27.0244 | 42.915 | 38.786 | |||
| 28.8151 | 28.0928 | 41.855 | 40.339 | |||
| 29.3500 | 28.2530 | 42.346 | 39.975 |
