Курсы WMR в системе Webmoney на 9 ноября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8900 | 30.7700 | 44.820 | 43.340 | |||
| 33.4140 | 30.6089 | 44.384 | 42.492 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.5305 | 30.8210 | 45.000 | 43.010 | |||
| 31.4784 | 30.6452 | 44.063 | 42.010 | |||
| 32.6170 | 30.0327 | 46.122 | 42.198 | |||
| 32.6203 | 30.0279 | 44.833 | 41.496 | |||
| 31.4861 | 30.8335 | 44.265 | 43.218 | |||
| 31.8000 | 30.8000 | 44.200 | 42.410 |
