Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 августа 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.5319 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.0485 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 31.5319 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.0485 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |