Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 июня 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.4898 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.6688 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 32.4898 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.6688 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |