Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 16 сентября 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.41 руб. | |
| Евро (EUR) | 42.123 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 30.41 руб. | |
| Евро (EUR) | 42.123 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |