Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 2 июля 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 27.8175 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.4074 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 27.8175 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.4074 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |