Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 9 июня 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 27.7343 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.5708 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 27.7343 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.5708 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |