Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 23 мая 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 28.1733 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.688 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 28.1733 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.688 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |