Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 1 апреля 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 28.3521 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.1857 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 28.3521 руб. | |
| Евро (EUR) | 40.1857 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |