Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 2 марта 2011
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 28.7237 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.5077 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 28.7237 руб. | |
| Евро (EUR) | 39.5077 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |