Индекс потребительских цен (индекс инфляции)
Индекс потребительских цен (индекс инфляции, англ. Consumer Price Index, CPI) выражает относительное изменение среднего уровня цен группы товаров и услуг (потребительской корзины) за определенный период.
| Год | Дек. | Ноя. | Окт. | Сен. | Авг | Июл. | Июн. | Май. | Апр. | Мар. | Фев. | Янв. |
| 2012 | 100.10 | 101.20 | 100.90 | 100.50 | 100.30 | 100.60 | 100.40 | 100.50 | ||||
| 2011 | 100.40 | 100.40 | 100.50 | 100.00 | 99.80 | 100.00 | 100.20 | 100.50 | 100.40 | 100.60 | 100.80 | 102.40 |
| 2010 | 101.10 | 100.80 | 100.50 | 100.80 | 100.60 | 100.40 | 100.40 | 100.50 | 100.30 | 100.60 | 100.90 | 101.60 |
| 2009 | 100.40 | 100.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.60 | 100.60 | 100.60 | 100.70 | 101.30 | 101.70 | 102.40 |
| 2008 | 100.70 | 100.80 | 100.90 | 100.80 | 100.40 | 100.50 | 101.00 | 101.40 | 101.40 | 101.20 | 101.20 | 102.30 |
| 2007 | 101.10 | 101.20 | 101.60 | 100.80 | 100.10 | 100.90 | 101.00 | 100.60 | 100.60 | 100.60 | 101.10 | 101.70 |
| 2006 | 100.80 | 100.60 | 100.30 | 100.10 | 100.20 | 100.70 | 100.30 | 100.50 | 100.40 | 100.80 | 101.70 | 102.40 |
| 2005 | 100.80 | 100.70 | 100.60 | 100.30 | 99.90 | 100.50 | 100.60 | 100.80 | 101.10 | 101.30 | 101.20 | 102.60 |
| 2004 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 100.40 | 100.40 | 100.90 | 100.80 | 100.70 | 101.00 | 100.80 | 101.00 | 101.80 |
| 2003 | 101.10 | 101.00 | 101.00 | 100.30 | 99.60 | 100.70 | 100.80 | 100.80 | 101.00 | 101.10 | 101.60 | 102.40 |
| 2002 | 101.50 | 101.60 | 101.10 | 100.40 | 100.10 | 100.70 | 100.50 | 101.70 | 101.20 | 101.10 | 101.20 | 103.10 |
| 2001 | 101.60 | 101.40 | 101.10 | 100.60 | 100.00 | 100.50 | 101.60 | 101.80 | 101.80 | 101.90 | 102.30 | 102.80 |
| 2000 | 101.60 | 101.50 | 102.10 | 101.30 | 101.00 | 101.80 | 102.60 | 101.80 | 100.90 | 100.60 | 101.00 | 102.30 |
| 1999 | 101.30 | 101.20 | 101.40 | 101.50 | 101.20 | 102.80 | 101.90 | 102.20 | 103.00 | 102.80 | 104.10 | 108.40 |
| 1998 | 111.60 | 105.70 | 104.50 | 138.40 | 103.70 | 100.20 | 100.10 | 100.50 | 100.40 | 100.60 | 100.90 | 101.50 |
| 1997 | 101.00 | 100.60 | 100.20 | 99.70 | 99.90 | 100.90 | 101.10 | 100.90 | 101.00 | 101.40 | 101.50 | 102.30 |
| 1996 | 101.40 | 101.90 | 101.20 | 100.30 | 99.80 | 100.70 | 101.20 | 101.60 | 102.20 | 102.80 | 102.80 | 104.10 |
| 1995 | 103.20 | 104.60 | 104.70 | 104.50 | 104.60 | 105.40 | 106.70 | 107.90 | 108.50 | 109.00 | 111.00 | 118.00 |
| 1994 | 116.00 | 115.00 | 115.00 | 108.00 | 105.00 | 105.00 | 106.00 | 107.00 | 108.00 | 107.00 | 111.00 | 118.00 |
| 1993 | 113.00 | 116.00 | 120.00 | 123.00 | 126.00 | 122.00 | 120.00 | 118.00 | 119.00 | 120.00 | 125.00 | 126.00 |
| 1992 | 125.00 | 126.00 | 123.00 | 112.00 | 109.00 | 111.00 | 119.00 | 112.00 | 122.00 | 130.00 | 138.00 | 345.00 |
Индекс потребительских цен определяется по формуле: (cтоимость потребительской корзины за данный год разделить на стоимость потребительской корзины за прошлый год) умножить на 100%. (данные wikipedia.org)
Индекс потребительских цен является самым важным показателем, характеризующим инфляционные процессы в экономике. Он используется для решения многих вопросов государственной политики, анализа ценових процессов в экономике, пересмотра размеров денежных доходов и минимальных социальных гарантий населения, решения правовых споров, пересчета показателей системы национальных расчетов в постоянные цены.